Tip | A | B | Technisches Datenblatt | DWG |
---|---|---|---|---|
S 60 | 60 | 4.0 | ||
S 80 | 80 | 4.0 | ||
S 100 | 100 | 4.0 | ||
S 120 | 120 | 4.0 | Profile etansare Seria S Basaflex | |
SPEZIELLE VORSCHLÄGE Serie S
SPEZIELLE VORSCHLÄGE Serie S
Tip | A | B | Technisches Datenblatt | DWG |
---|---|---|---|---|
S 60 | 60 | 4.0 | ||
S 80 | 80 | 4.0 | ||
S 100 | 100 | 4.0 | ||
S 120 | 120 | 4.0 | Profile etansare Seria S Basaflex | |
SPEZIELLE VORSCHLÄGE Serie WB
Tip | a | c | Technisches Datenblatt | DWG |
---|---|---|---|---|
WB 10 | 200 | 3.0 | Technisches Datenblatt | |
WB 15 | 150 | 3.0 | Technisches Datenblatt | |
WB 20 | 200 | 3.0 | Technisches Datenblatt | |
WB 24 | 240 | 3.0 | ||
SPEZIELLE VORSCHLÄGE Serie WB
Tip | a | c | Technisches Datenblatt | DWG |
---|---|---|---|---|
WB 10 | 200 | 3.0 | Technisches Datenblatt | |
WB 15 | 150 | 3.0 | Technisches Datenblatt | |
WB 20 | 200 | 3.0 | Technisches Datenblatt | |
WB 24 | 240 | 3.0 | ||