3 Pacea nr.26, 710011, Botosani
România
+40747683762
+40231522525
office@hidroplasto.de
vanzari@hidroplasto.de

PROFILEN VON AUSDEHNUNG

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FV

TipabkdfAncoreFisa tehnicaDwg 
FV 20/20 50 20 10 5.0 25 2
FV 20/20/70 70 20 10 5.0 25 2
FV 20/30 50 20 10 5.0 35 2
FV 20/40 70 20 10 5.0 45 2
FV 30/20 50 30 20 5.0 25 2
FV 30/20/2 95 30 20 5.0 254
FV 30/20/3 140 30 20 5.0 256
FV 30/30 50 30 20 5.0 35 2
FV 30/30/2 95 30 20 5.0 354
FV 30/30/3 140 30 20 5.0 356
FV 30/40 70 30 20 5.0 45 2
FV 30/40/3 140 30 20 5.0 456
FV 40/30/2 95 40 30 5.0 354
FV 40/30/3 140 40 30 5.0 356
FV 40/40 70 40 30 5.0 45 2
FV 50/40 70 50 40 5.0 452
FV 60/30/2 140 60 50 5.0 354
FV 70/20/3 140 70 60 5.0 256
FV 80/20/3 140 80 70 5.0 256
FV 100/20/3 140 110 100 5.0 256
profile sigilare rostprofile sigilare rostprofile cu ancora sigilare rost

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FV

TipabkdfAncoreFisa tehnicaDwg 
FV 20/20 50 20 10 5.0 25 2
FV 20/20/70 70 20 10 5.0 25 2
FV 20/30 50 20 10 5.0 35 2
FV 20/40 70 20 10 5.0 45 2
FV 30/20 50 30 20 5.0 25 2
FV 30/20/2 95 30 20 5.0 254
FV 30/20/3 140 30 20 5.0 256
FV 30/30 50 30 20 5.0 35 2
FV 30/30/2 95 30 20 5.0 354
FV 30/30/3 140 30 20 5.0 356
FV 30/40 70 30 20 5.0 45 2
FV 30/40/3 140 30 20 5.0 456
FV 40/30/2 95 40 30 5.0 354
FV 40/30/3 140 40 30 5.0 356
FV 40/40 70 40 30 5.0 45 2
FV 50/40 70 50 40 5.0 452
FV 60/30/2 140 60 50 5.0 354
FV 70/20/3 140 70 60 5.0 256
FV 80/20/3 140 80 70 5.0 256
FV 100/20/3 140 110 100 5.0 256
profile sigilare rostprofile sigilare rostprofile cu ancora sigilare rost

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FA

TIP a b k d f AncoreFisa tehnicaDWG
FA 50/10/25-1 50 20 10 5.0 252
FA 70/10/25-1 70 20 10 5.0 252
FA 50/10/35-1 50 20 10 5.0 352
FA 70/10/45-1 70 20 10 5.0 452
FA 50/20/25 50 30 20 5.0 252
FA 50/20/35 50 30 20 5.0 352
FA 70/20/45 70 30 20 5.0 452
FA 70/30/45 70 40 30 5.0 452
FA 70/40/45 70 50 40 5.0 452
FA 90/20/25 95 30 20 5.0 254
FA 90/20/35 95 30 20 5.0 354
FA 90/30/35 95 40 30 5.0 354
FA 130/50/35/1 140 60 50 5.0 354
FA 130/20/25 140 30 20 5.0 256
FA 130/20/35 140 30 20 5.0 356
FA 130/20/45 140 30 20 5.0 456
FA 130/30/35 140 40 30 5.0 356
FA 130/60/25 140 70 60 5.0 256
FA 130/70/25 140 80 70 5.0 256
FA 130/110/25 140 110 100 5.0 256
profil sigilare rostprofile sigilare rostprofile cu ancora sigilare rost

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FA

TIP a b k d f AncoreFisa tehnicaDWG
FA 50/10/25-1 50 20 10 5.0 252
FA 70/10/25-1 70 20 10 5.0 252
FA 50/10/35-1 50 20 10 5.0 352
FA 70/10/45-1 70 20 10 5.0 452
FA 50/20/25 50 30 20 5.0 252
FA 50/20/35 50 30 20 5.0 352
FA 70/20/45 70 30 20 5.0 452
FA 70/30/45 70 40 30 5.0 452
FA 70/40/45 70 50 40 5.0 452
FA 90/20/25 95 30 20 5.0 254
FA 90/20/35 95 30 20 5.0 354
FA 90/30/35 95 40 30 5.0 354
FA 130/50/35/1 140 60 50 5.0 354
FA 130/20/25 140 30 20 5.0 256
FA 130/20/35 140 30 20 5.0 356
FA 130/20/45 140 30 20 5.0 456
FA 130/30/35 140 40 30 5.0 356
FA 130/60/25 140 70 60 5.0 256
FA 130/70/25 140 80 70 5.0 256
FA 130/110/25 140 110 100 5.0 256
profil sigilare rostprofile sigilare rostprofile cu ancora sigilare rost

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FVK

TIP a b k df AncoreFisa tehnicaDWG
FVK 5/2-1 55 20 10 5.0 352
FAE 50 55 30 20 5.0 302
FAE 70-1 70 30 20 5.0 302
FAE 7/3-1 70 30 20 5.0 352
FVK 7/4-1 70 40 30 5.0 452
FVK 7/5-1 70 50 40 5.0 452
FAE 100 105 30 20 5.0 304
FAE 150 155 30 20 5.0 306
FVK 15/7-1 150 70 60 5.0 356
etansare rosturi dilatatieetansare rost dilatatie

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FVK

TIP a b k df AncoreFisa tehnicaDWG
FVK 5/2-1 55 20 10 5.0 352
FAE 50 55 30 20 5.0 302
FAE 70-1 70 30 20 5.0 302
FAE 7/3-1 70 30 20 5.0 352
FVK 7/4-1 70 40 30 5.0 452
FVK 7/5-1 70 50 40 5.0 452
FAE 100 105 30 20 5.0 304
FAE 150 155 30 20 5.0 306
FVK 15/7-1 150 70 60 5.0 356
etansare rosturi dilatatieetansare rost dilatatie

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FA

TIP a b k lf AncoreFisa tehnicaDWG
FA 50/20/45-150-1 50 30 20 145 451
FA 50/10/35-100-1 50 20 10 95 351
profile inchidere rosturi

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FA

TIP a b k lf AncoreFisa tehnicaDWG
FA 50/20/45-150-1 50 30 20 145 451
FA 50/10/35-100-1 50 20 10 95 351
profile inchidere rosturi

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FA

TIP a b klf AncoreFisa tehnicaDWG
FA 100/90/20/45 90 30 20 100 454
FA 100/130/20/25 140 30 20 100 256
profile rosturi

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FA

TIP a b klf AncoreFisa tehnicaDWG
FA 100/90/20/45 90 30 20 100 454
FA 100/130/20/25 140 30 20 100 256
profile rosturi

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FA

TIP A B K d2 Ancore Fisa tehnica DWG
FA 130/20/25-15 140 30 20 15.0 6
FA 130/20/35-15 140 30 20 15.0 6
profile sigilare rost

PROFILEN VON AUSDEHNUNG Serie FA

TIP A B K d2 Ancore Fisa tehnica DWG
FA 130/20/25-15 140 30 20 15.0 6
FA 130/20/35-15 140 30 20 15.0 6
profile sigilare rost