TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 120 | 120 | 65 | 3.0 | 10 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 150 | 150 | 70 | 3.0 | 10 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 200 | 200 | 90 | 3.5 | 15 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 240 | 240 | 90 | 4.0 | 15 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 320 | 320 | 110 | 5.0 | 15 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 350 | 350 | 120 | 5.0 | 20 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 500 | 500 | 150 | 6.0 | 20 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex |
INTERNE PVC AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG D
INTERNE PVC AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG D
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 120 | 120 | 65 | 3.0 | 10 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 150 | 150 | 70 | 3.0 | 10 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 200 | 200 | 90 | 3.5 | 15 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 240 | 240 | 90 | 4.0 | 15 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 320 | 320 | 110 | 5.0 | 15 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 350 | 350 | 120 | 5.0 | 20 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex | |
D 500 | 500 | 150 | 6.0 | 20 | Fisa tehnica seria D | Profile etansare Seria D Besaflex |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG D
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 190-1 | 190 | 75 | 4.0 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
D 240 | 240 | 95 | 4.5 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
D 240/6 | 240 | 95 | 6.0 | 25 | Technisches Datenblatt | ||
D 240/9 | 240 | 95 | 9.0 | 25 | Technisches Datenblatt | ||
D 320 | 320 | 110 | 5.5 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
D 320/6 | 320 | 110 | 6.0 | 25 | Technisches Datenblatt | ||
D 320/9 | 320 | 110 | 9.0 | 25 | Technisches Datenblatt | ||
D 350 | 350 | 120 | 6.0 | 15 | |||
D 500 | 500 | 155 | 6.5 | 20 |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG D
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 190-1 | 190 | 75 | 4.0 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
D 240 | 240 | 95 | 4.5 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
D 240/6 | 240 | 95 | 6.0 | 25 | Technisches Datenblatt | ||
D 240/9 | 240 | 95 | 9.0 | 25 | Technisches Datenblatt | ||
D 320 | 320 | 110 | 5.5 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
D 320/6 | 320 | 110 | 6.0 | 25 | Technisches Datenblatt | ||
D 320/9 | 320 | 110 | 9.0 | 25 | Technisches Datenblatt | ||
D 350 | 350 | 120 | 6.0 | 15 | |||
D 500 | 500 | 155 | 6.5 | 20 |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG FM
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 200 | 200 | 110 | 9.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FM 250 | 250 | 125 | 9.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FM 300 | 300 | 175 | 10.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FM 350 | 350 | 180 | 12.0 | 38 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria FM Elastoflex | |
FM 400 | 400 | 230 | 12.0 | 38 | Technisches Datenblatt | ||
FM 500 | 500 | 300 | 13.0 | 38 | Technisches Datenblatt | ||
FM 250-2-1 | 250 | 125 | 6.0 | 26 | Technisches Datenblatt | ||
FM 300-2-1 | 300 | 175 | 7.0 | 28 | |||
FM 350-2-1 | 350 | 180 | 9.0 | 30 | Profile etansare Seria FM Elastoflex |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG FM
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 200 | 200 | 110 | 9.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FM 250 | 250 | 125 | 9.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FM 300 | 300 | 175 | 10.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FM 350 | 350 | 180 | 12.0 | 38 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria FM Elastoflex | |
FM 400 | 400 | 230 | 12.0 | 38 | Technisches Datenblatt | ||
FM 500 | 500 | 300 | 13.0 | 38 | Technisches Datenblatt | ||
FM 250-2-1 | 250 | 125 | 6.0 | 26 | Technisches Datenblatt | ||
FM 300-2-1 | 300 | 175 | 7.0 | 28 | |||
FM 350-2-1 | 350 | 180 | 9.0 | 30 | Profile etansare Seria FM Elastoflex |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG DP
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP 200 | 200 | 90 | 3.5 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
DP 240 | 240 | 90 | 4.0 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
DP 320 | 320 | 110 | 5.0 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
DP 500 | 500 | 150 | 6.0 | 20 | Technisches Datenblatt |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG DP
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP 200 | 200 | 90 | 3.5 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
DP 240 | 240 | 90 | 4.0 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
DP 320 | 320 | 110 | 5.0 | 15 | Technisches Datenblatt | ||
DP 500 | 500 | 150 | 6.0 | 20 | Technisches Datenblatt |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG CE
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 150 | 150 | 116 | 5.0 | 20 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria CE Besaflex | |
CE 200 | 200 | 87 | 5.0 | 24 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria CE Besaflex | |
CE 250 | 250 | 116 | 6.0 | 24 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria CE Besaflex | |
CE 300 | 300 | 166 | 7.0 | 24 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria CE Besaflex |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG CE
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 150 | 150 | 116 | 5.0 | 20 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria CE Besaflex | |
CE 200 | 200 | 87 | 5.0 | 24 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria CE Besaflex | |
CE 250 | 250 | 116 | 6.0 | 24 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria CE Besaflex | |
CE 300 | 300 | 166 | 7.0 | 24 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria CE Besaflex |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG D-BS
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 260 DBS | 260 | 120 | 9.0 | 28 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria D DBS Nitriflex | |
D 350 DBS | 350 | 170 | 11.0 | 30 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria D DBS Nitriflex | |
D 400 DBS | 400 | 190 | 11.0 | 32 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria D DBS Nitriflex |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG D-BS
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 260 DBS | 260 | 120 | 9.0 | 28 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria D DBS Nitriflex | |
D 350 DBS | 350 | 170 | 11.0 | 30 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria D DBS Nitriflex | |
D 400 DBS | 400 | 190 | 11.0 | 32 | Technisches Datenblatt | Profile etansare Seria D DBS Nitriflex |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG FMS
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS 350 | 350 | 120 | 10.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FMS 400 | 400 | 170 | 11.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FMS 500 | 500 | 230 | 12.0 | 38 | Technisches Datenblatt |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG FMS
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS 350 | 350 | 120 | 10.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FMS 400 | 400 | 170 | 11.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FMS 500 | 500 | 230 | 12.0 | 38 | Technisches Datenblatt |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG FMS-DS
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS 400 DS | 400 | 170 | 11.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FMS 500 DS | 500 | 230 | 12.0 | 38 | Technisches Datenblatt |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG FMS-DS
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS 400 DS | 400 | 170 | 11.0 | 32 | Technisches Datenblatt | ||
FMS 500 DS | 500 | 230 | 12.0 | 38 | Technisches Datenblatt |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG FMS-DS
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 350 DS | 350 | 180 | 12.0 | 38 | Technisches Datenblatt |
INTERNE AUGEN-ANGEBOTE FÜR SERIE-AUSDEHNUNG FMS-DS
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 350 DS | 350 | 180 | 12.0 | 38 | Technisches Datenblatt |